Match report
Сборная Италия | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Буффон | +30 |
Cd | Алессандро Неста | +30 |
Cd | Джорджо Кьеллини | +30 |
Rd | Мауро Каморанези | +30 |
Ld | Джанлука Дзамбротта | +30 |
Dm | Даниеле Де Росси | +30 |
Dm | Массимо Амброзини | +30 |
Lw | Дженнаро Гаттузо | +30 |
Cf | Антонио Ди Натале | +30 |
Cf | Стефан ель Шарави | +30 |
Cf | Чиро Иммобиле | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1616
Дніпро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +10 |
Cd | Исмаили | +10 |
Sw | Начо Видаль | +10 |
Rd | Венсан Лорини | +10 |
Cm | Даниэль Парехо | +10 |
Rm | Алан Патрик | +10 |
Lm | Тео Уолкот | +10 |
Lf | Мойзе Кин | +10 |
Rf | Теэму Пукки | +10 |
Cf | Дмитрий Романов | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1960