Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Клаудио Таффарел | +18 |
Rd | Вилли Саньоль | +18 |
Cd | Яп Стам | +18 |
Cd | Вальтер Самуэль | +18 |
Ld | Франк Лебеф | +18 |
Cm | Рой Кин | +18 |
Cm | Рональд Куман | +18 |
Rw | Руд ван Нистелрой | +18 |
Lm | Руй Кошта | +18 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1090
Курдистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Серхио Альварес | +20 |
Ld | Хосе Анхель Тасенде | +20 |
Rd | Антонио Барраган | +20 |
Cd | Пабло Мари | +20 |
Cd | Фернандо Аморебьета | +20 |
Lm | Кальдерон Антонио | +20 |
Rm | Рауль Баэна | +20 |
Cm | Борха Валеро | +20 |
Cf | Альваро Негредо | +20 |
Cf | Фернандо Льоренте | +20 |
Cf | Маркос Льоренте | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1729