Match report
LOKOMOTIV MOSCOW | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сергей Овчинников | +18 |
Rd | Ян Темпель | +20 |
Cd | Илья Голосов | +22 |
Cd | Михаил Лысов | +22 |
Lw | Иван Саенко | +22 |
Cm | Алойзы Бельский | +20 |
Lm | Данил Липовой | +22 |
Lw | Дмитрий Баринов | +22 |
Dm | Шарль Каборе | +22 |
Rf | Роже Милла | +22 |
Lf | Дмитрий Полоз | +22 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 857
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +10 |
Ld | Исмаил Кейбаши | +10 |
Ld | Наджееб Якубу | +10 |
Cd | Мауро Калабрия | +10 |
Rd | Вероника Коноплян | +10 |
Rm | Беньямин Вербич | +10 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +10 |
Dm | Пьер Кунде | +10 |
Cm | Махмуд Дауд | +10 |
Cf | Тэмми Абрахам | +10 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1298