Match report
Cup Tournament
16.01.2025 08:06
Weekend way Arena
0:1 | 21’ | Кайл Бартли |
0:2 | 38’ | Рейсс Нельсон |
0:3 | 39’ | Лэнсбери Генри |
0:4 | 40’ | Бен Чилуэлл |
0:5 | 47’ | Дэвид Бентли |
0:6 | 61’ | Сэмуел Шашуа |
0:7 | 64’ | Джек Коугилл |
0:8 | 65’ | Джек Коугилл |
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Rw | Папеди Ру | +4 |
Dm | Экин Мартинс | +1 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 0
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Пол Робинсон | +18 |
Cd | Джек Коугилл | +18 |
Ld | Бен Чилуэлл | +18 |
Rd | Лиам Мур | +18 |
Cd | Кайл Бартли | +18 |
Cm | Лэнсбери Генри | +18 |
Cm | Энди Кинг | +18 |
Lm | Дэвид Бентли | +18 |
Rm | Дэнни Дринкуотер | +18 |
Lf | Сэмуел Шашуа | +18 |
Rf | Рейсс Нельсон | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1078