Match report
ФК Барселона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cd | Мариус Константин | +18 |
Am | Роналдиньо | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cm | Андре Каррильо | +18 |
Am | Йохан Хофманн | +18 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1178
Carcaricola | Experience | |
---|---|---|
Gk | Адикалон | +18 |
Gk | Вячеславович | +18 |
Ld | Полина Полухина | +18 |
Cd | Слон | +18 |
Cd | Катерина Корсун | +18 |
Cd | Вера Дятел | +18 |
Lm | Бродяга | +18 |
Cm | Надия Чайка | +18 |
Dm | Виктория Мироненко | +18 |
Lw | Натия Панцулая | +18 |
Lf | Яна Малахова | +18 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 982