Match report
РЕАЛовці | Experience | |
---|---|---|
Gk | Икер Касильяс | +10 |
Sw | Серхио Рамос | +10 |
Cd | Пепе | +10 |
Rd | Начо | +10 |
Ld | Дани Карвахаль | +10 |
Rm | Винисиус | +10 |
Dm | Лука Модрич | +10 |
Am | Хаби Алонсо | +10 |
Lm | Кака | +10 |
Cf | Килиан Мбаппе | +10 |
Cf | Диего Симеоне | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1804
ФК Барселона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Cd | Мигел Монтейру | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cd | Уго Кампаньяро | +20 |
Cm | Антониу Силва | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Cf | Брандао | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1119