Match report
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +10 |
Cd | Маттео Дармиан | +10 |
Ld | Патрис Эвра | +10 |
Rd | Эрик Байи | +10 |
Cd | Ориоль Ромеу | +10 |
Ld | Дуайт Йорк | +10 |
Cm | Сандро Тонали | +10 |
Lm | Синдзи Кагава | +10 |
Lwd | Вальдас Иванаускас | +10 |
Am | Роберто Де Дзерби | +10 |
Cf | Антони Марсьяль | +10 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1590
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Cd | Доминик Хайнц | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Sw | Артем Филипосян | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Cm | Шерзод Каримов | +20 |
Dm | Гранит Джака | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Cf | Бобур Абдихоликов | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1844