Match report
Інтер Маямі | Experience | |
---|---|---|
Gk | Лев Яшин | +10 |
Cd | Паоло Мальдини | +10 |
Ld | Марсело | +9 |
Rd | Джереми Фримпонг | +10 |
Cd | Франц Беккенбауэр | +10 |
Cd | Эдер Милитао | +10 |
Lw | Кевин Де Брёйне | +10 |
Am | Бернарду Силва | +9 |
Rw | Фил Фоден | +9 |
Cf | Йохан Кройф | +8 |
Cf | Диего Марадона | +10 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1032
Berda Madrid | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ингульф Клаусен | +5 |
Sw | Друджи Залесский | +5 |
Cd | Дженаро Джулиани | +5 |
Sw | Натан Андропов | +2 |
Ld | Теодор Арнтсен | +2 |
Lm | Фредерик ван дер | +4 |
Cm | Августин Бровченко | +2 |
Dm | Эгиль ван дер Линден | +2 |
Lm | Бьорн Жибик | +5 |
Rf | Стефен ван Понк | +8 |
Rf | Бруно Жувея | +3 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 840