Match report
Dudka Kharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Людвик Ходкевич | +2 |
Ld | Питэр Грегори | +1 |
Ld | Эмильен Марен | +2 |
Cd | Джонио Мур | +5 |
Lwd | Бриан Дюбе | +2 |
Rw | Мечислав Скшеч | +7 |
Rwd | Аркадиус Войцеховский | +5 |
Lw | Наоки Морисима | +3 |
Rf | Франческо Капассо | +5 |
Lf | Алдияр Калиев | +3 |
Cf | Филокрэйтс Караманлис | +5 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 380
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Player removed | +20 | |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Player removed | +10 | |
Rw | Иво Марсела Родольфу | +16 |
Player removed | +20 | |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 892