Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Player removed | +20 | |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Player removed | +10 | |
Rw | Иво Марсела Родольфу | +16 |
Player removed | +20 | |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 892
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тодор Лошонци | +3 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 589