Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тодор Лошонци | +3 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 866
Cherkasy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Илья Волошин | +18 |
Cm | Рубен Айра Лофтус Чик | +22 |
Cm | Рио Фердинанд | +22 |
Cd | Рауль Ассенсио | +22 |
Rm | Гюлер Арда | +22 |
Am | Альфредо ди Стефано | +25 |
Player removed | +22 | |
Am | Дани Себальос | +25 |
Cf | Криштиану Роналду Джуниор | +22 |
Rf | Эндрик Фелипе | +22 |
Cf | Винисиус Жуниор | +22 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1088