Match report
Chelsea FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кепа Аррисабалага | +22 |
Cd | Эшли Коул | +22 |
Cd | Калиду Кулибали | +22 |
Dm | Сеск Фабрегас | +22 |
Cm | Нголо Канте | +22 |
Am | Ромео Лавия | +22 |
Dm | Мойсес Кайседо | +22 |
Am | Майкл Эссьен | +22 |
Rf | Николя Анэлька | +22 |
Lf | Жоао Феликс | +22 |
Cf | Дидье Дрогба | +22 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1162
Арсенал | Experience | |
---|---|---|
Gk | Витор Баия | +9 |
Cd | Крис | +10 |
Cd | Джанлуко Манчини | +10 |
Cd | Никита Калугин | +10 |
Cm | Михаил Прокопьев | +10 |
Am | Лукас Соуза | +10 |
Lm | Адемар | +10 |
Dm | Диего Лаксальт | +10 |
Rf | Александр Кокорин | +10 |
Cf | Аллеф | +10 |
Lf | Анжело Габриэль | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1256