Match report
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кэйдон Хоган | +4 |
Rd | Рафаэль Марини | +6 |
Lwd | Карлуш Набор | +9 |
Lwd | Геррит Корнелиуссен | +1 |
Lm | Мичайо Сиина | +1 |
Rm | Шэннон Шелтон | +3 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Lm | Дуэн Жигон | +4 |
Am | Гаэль Сенешаль | +5 |
Cf | Мэзэру Хаттори | +4 |
Rf | Террел Трейси | +2 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 516
FC Lazo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дайомедес Ангелопулос | +2 |
Sw | Серке Ертаев | +7 |
Cd | Жантуар Сериков | +1 |
Ld | Пол Блейк | +1 |
Sw | Арко Иверсен | +4 |
Rd | Арне де Йонг | +4 |
Ld | Филип Брэдли | +7 |
Dm | Вадим Федотов | +4 |
Cf | Альбано Дзани | +6 |
Rf | Тимо Бадер | +5 |
Cf | Гани Абилов | +5 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 728