Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эдвин ван дер Сар | +18 |
Rd | Вилли Саньоль | +18 |
Cd | Яп Стам | +18 |
Cd | Вальтер Самуэль | +18 |
Ld | Франк Лебеф | +18 |
Cm | Ариэль Ортега | +18 |
Cm | Рой Кин | +18 |
Rw | Давид Трезеге | +18 |
Rw | Руд ван Нистелрой | +18 |
Cf | Алан Ширер | +18 |
Rf | Габриэль Батистута | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 729
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Player removed | +20 | |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Player removed | +10 | |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1358