Match report
Збірна Луга | Experience | |
---|---|---|
Gk | Лю Дяньцзо | +9 |
Cd | Азамат Байматов | +22 |
Cd | Мануэль Фридрих | +22 |
Rd | Лев Кургин | +22 |
Ld | Турель Эбилсон | +22 |
Rm | Антонио Валенсия | +22 |
Cm | Рикарду Орта | +22 |
Lm | Стивен Пинар | +22 |
Rf | Эмманюэль Ривьер | +22 |
Lf | Дарвин Нуньес | +22 |
Cf | Карлос Вела | +22 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1376
РЕАЛовці | Experience | |
---|---|---|
Gk | Икер Касильяс | +10 |
Sw | Серхио Рамос | +10 |
Cd | Пепе | +10 |
Rd | Начо | +10 |
Ld | Дани Карвахаль | +10 |
Rm | Винисиус | +10 |
Dm | Лука Модрич | +10 |
Am | Хаби Алонсо | +10 |
Lm | Кака | +10 |
Cf | Килиан Мбаппе | +10 |
Cf | Диего Симеоне | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1804