Match report
ФК Барселона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Cd | Мигел Монтейру | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cd | Уго Кампаньяро | +20 |
Cm | Антониу Силва | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Cf | Брандао | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 677
Fc Gemanoci | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тео Грун | +2 |
Rd | Мэзэто Асо | +1 |
Player removed | +8 | |
Rm | Шиджеру Морисима | +2 |
Rw | Хуан Сасси | +4 |
Lm | Коджи Мацумото | +3 |
Lwd | Бозидар Ожаровский | +2 |
Cf | Харитон Соренко | +5 |
Player removed | +2 | |
Lf | Бактияр Габдуллин | +6 |
Cf | Шади Сагатов | +8 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 567