Match report
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +18 |
Rm | Милош Красич | +18 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +18 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 746
Cherkasy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Майк Меньян | +18 |
Gk | Илья Волошин | +18 |
Cm | Рубен Айра Лофтус Чик | +22 |
Cm | Рио Фердинанд | +22 |
Ld | Фран Гарсия | +22 |
Rm | Гюлер Арда | +22 |
Am | Дани Себальос | +25 |
Cf | Криштиану Роналду Джуниор | +22 |
Rf | Эндрик Фелипе | +22 |
Cf | Винисиус Жуниор | +22 |
Rf | Джейдон Санчо | +22 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1165