Match report
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Rw | Папеди Ру | +4 |
Dm | Экин Мартинс | +1 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 795
Заречье | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Чирилло | +7 |
Rd | Энайола Агьеманг | +6 |
Ld | Жан-Ноэль Ларок | +6 |
Am | Анисим Бадаев | +4 |
Cm | Мэсэйоши Фукуда | +5 |
Rm | Джебхуза Моле | +1 |
Lwd | Кофи Жарри | +5 |
Rf | Хуан Орсини | +2 |
Lf | Кайоши Хории | +9 |
Rf | Джеро Окада | +1 |
Cf | Ясухиро Аракава | +7 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 801