Match report
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Sw | Халльвар Адам | +4 |
Sw | Бруалио Боу | +2 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Rwd | Кирилл Циолковский | +3 |
Rf | Коре Сантегоетс | +1 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 642
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кэйдон Хоган | +4 |
Ld | Альф Готхард | +3 |
Lwd | Геррит Корнелиуссен | +1 |
Lm | Каетан Страсбургер | +6 |
Rw | Реното Браганзе Лоуренцо | +9 |
Rm | Шэннон Шелтон | +3 |
Am | Микеле Мачио | +1 |
Lm | Дуэн Жигон | +4 |
Am | Андреано Буоно | +7 |
Lwd | Лес Йондж | +6 |
Rf | Террел Трейси | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 617