Match report
Manchester Ct | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сэберо Коидзуми | +1 |
Player removed | +9 | |
Cd | Дамьен Уэллс | +4 |
Sw | Марчелло Гонза Палмисеш | +1 |
Lw | Эскиль Линдгрен | +1 |
Rm | Квим Пайва Паулета | +3 |
Rwd | Кичиро Абэ | +1 |
Cm | Радзимиш Василевский | +1 |
Lm | Кристоф Зоммер | +8 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +4 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 802
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Player removed | +20 | |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Player removed | +10 | |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1493