Match report
Фк Киржач | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рудольф Цигнер | +5 |
Sw | Геррард Эноксен | +1 |
Sw | Леонтий Чёрный | +1 |
Rd | Джампьетро Костанцо | +1 |
Rd | Шуджи Исида | +3 |
Cm | Тихон Хотяев | +2 |
Dm | Мэзэки Миямото | +3 |
Dm | Чинв Арну | +5 |
Dm | Эзоп Архимедос | +5 |
Dm | Бузиба Итандж | +4 |
Lm | Карло Паче | +7 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 429
Иртыш | Experience | |
---|---|---|
Gk | Уоссва Лоран | +9 |
Ld | Эугенюш Заруцкий | +1 |
Rd | Валантен Фурнье | +5 |
Ld | Гонсало де ла Салидо | +7 |
Rd | Сабит Назаров | +1 |
Lm | Полидорус Каподистрия | +7 |
Rwd | Чеслав Деликов | +3 |
Rm | Стюарт Абель | +6 |
Rw | Антал Хорти | +8 |
Rw | Деян Бунич | +3 |
Rm | Дук Лейферманн | +2 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 611