Match report
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Йоринг де Босчкер | +5 |
Player removed | +5 | |
Ld | Лео ван Альст | +8 |
Sw | Никанор Якимов | +2 |
Cd | Джанлука Джанни | +1 |
Sw | Филиппе Ачагидо | +5 |
Ld | Счепан Залеский | +7 |
Player removed | +1 | |
Am | Кристиан Загайкевич | +4 |
Lm | Божей Мухтаров | +1 |
Rw | Тору Нодзава | +1 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 382
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Sw | Бруалио Боу | +2 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Dm | Трофим Юшанков | +9 |
Rwd | Кирилл Циолковский | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Rf | Ипатий Парфиненков | +7 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 511