Match report
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кэйдон Хоган | +4 |
Rd | Рафаэль Марини | +6 |
Lwd | Геррит Корнелиуссен | +1 |
Rm | Шэннон Шелтон | +3 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Am | Микеле Мачио | +1 |
Lm | Дуэн Жигон | +4 |
Am | Андреано Буоно | +7 |
Cf | Хитоши Кидо | +4 |
Cf | Мэзэру Хаттори | +4 |
Rf | Террел Трейси | +2 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 238
FC Lazo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дайомедес Ангелопулос | +2 |
Cd | Дэвид Гутник | +4 |
Sw | Арко Иверсен | +4 |
Rd | Арне де Йонг | +4 |
Lw | Самуэль Робиллард | +1 |
Rw | Альберт Ильенко | +8 |
Rm | Здзислав Савицкий | +1 |
Cf | Альбано Дзани | +6 |
Rf | Тимо Бадер | +5 |
Cf | Хайнц Кюне | +5 |
Cf | Гани Абилов | +5 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 652