Match report
Madrid Fc | Experience | |
---|---|---|
Gk | Юлиан Сазонов | +1 |
Player removed | +5 | |
Cd | Вегар ван дер Вен | +2 |
Player removed | +5 | |
Lwd | Франку Бертран | +1 |
Dm | Жоао Мендоза | +1 |
Rwd | Максим Щербаков | +2 |
Lw | Петер Риттер | +1 |
Player removed | +4 | |
Rf | Вагнер Кияшко | +2 |
Rf | Серхио Гульельми | +3 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 582
Nizhny Novgorod | Experience | |
---|---|---|
Gk | Зигфрид Грюгер | +1 |
Ld | Боджэн Караджич | +2 |
Lm | Кристоф Ференци | +5 |
Lw | Пауло Афос Кастальдо | +1 |
Rw | Хэруо Мори | +8 |
Rm | Ффамб Жебрак | +1 |
Lw | Актеон Фонимас | +6 |
Dm | Кобей Аюпов | +2 |
Rf | Шиджеру Торияма | +3 |
Rf | Яммону Беланже | +1 |
Rf | Нелисио Амилкар Нека | +7 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 731