Match report
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Lm | Гавриил Маев | +9 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Rwd | Лаврентий Бовыкин | +3 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Lm | Владзислав Гурский | +6 |
Lm | Куртис Иган | +5 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 581
Lisichask FC | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +9 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +8 | |
Player removed | +8 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +6 | |
Cf | Фобос Кондуриоти | +8 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 504