Match report
Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниел Субашич | +18 |
Rd | Макси Перейра | +18 |
Ld | Кристиан Зенони | +18 |
Cd | Давид Хочолава | +18 |
Cm | Александер Хацкевич | +18 |
Lm | Сервер Джепаров | +18 |
Dm | Андреас Ульмер | +18 |
Rm | Серж Гнабри | +18 |
Rf | Олареванджу Кайоде | +18 |
Lf | Артем Пронякин | +18 |
Cf | Ростислав Крупеня | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 835
Unterhaching | Experience | |
---|---|---|
Ld | Тристин Сайм | +1 |
Sw | Султан Мусабаев | +8 |
Sw | Костантино Ди Фьоре | +2 |
Sw | Кохэку Уэсиба | +1 |
Sw | Оди Месарош | +6 |
Ld | Рэдмило Секулич | +8 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Rw | Мазози Делорм | +1 |
Lf | Кристиансен Лавернь | +3 |
Lf | Лоренцо Чиароне | +3 |
Lf | Василий Безрукий | +4 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 825