Match report
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Cd | Доминик Хайнц | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Sw | Артем Филипосян | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cm | Шерзод Каримов | +20 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Cf | Бобур Абдихоликов | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1696
Dudka Kharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Евлампий Паскевич | +7 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Sw | Хесус Капдевилла | +6 |
Rw | Пшемисл Пиотровский | +4 |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Rm | Адольф Кутриб | +8 |
Lwd | Бриан Дюбе | +2 |
Lwd | Серафин Краковский | +9 |
Rwd | Аркадиус Войцеховский | +5 |
Lw | Наоки Морисима | +3 |
Lf | Орацио Деллас | +5 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 608