Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниал Абуталипов | +1 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Cm | Лорант Кальман | +3 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 612
Manchester Ct | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сэберо Коидзуми | +1 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Lw | Эскиль Линдгрен | +1 |
Rm | Квим Пайва Паулета | +3 |
Lm | Кристоф Зоммер | +8 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 658