Match report
Equides | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Cd | Тедди Аллисон | +1 |
Ld | Хосе Рамон Рейя | +1 |
Rm | Чимека Тамбура | +1 |
Rwd | Бруно Дутро Заморано | +4 |
Dm | Мануэль Ламберт | +5 |
Rm | Мэзэру Окада | +7 |
Am | Зэмистокльз Ангелопулос | +5 |
Rw | Вольфганг Шольц | +1 |
Rw | Амадеус Вага | +6 |
Rm | Рул Ваал | +5 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 419
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 648