Match report
ФКЛМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Чарли Вудворд | +3 |
Rd | Джозси Кишш | +13 |
Cd | Оланреуоджу Люк | +10 |
Ld | Евстигней Грободеров | +9 |
Player removed | +15 | |
Lwd | Кибв Андрэ | +7 |
Am | Антон Миранчук | +15 |
Rm | Элек Кертес | +12 |
Rw | Ябо Юр | +12 |
Cf | Кенни Даглиш | +15 |
Cf | Заур Садаев | +13 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 958
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кэйдон Хоган | +4 |
Rd | Рафаэль Марини | +6 |
Lwd | Карлуш Набор | +9 |
Rw | Реното Браганзе Лоуренцо | +9 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Am | Микеле Мачио | +1 |
Am | Андреано Буоно | +7 |
Lf | Никандрос Маринадис | +3 |
Cf | Хитоши Кидо | +4 |
Cf | Мэзэру Хаттори | +4 |
Rf | Террел Трейси | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 658