Match report
Бадалона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Севилла Луис | +4 |
Ld | Луиш Алешандре | +4 |
Rd | Франциско Агуйарр | +6 |
Cd | Эдуардо Томмази | +5 |
Cd | Ласзло Медвецкий | +1 |
Ld | Мигель Хавьер | +3 |
Rm | Дармен Ахметов | +5 |
Cf | Эрнст Бурдастов | +2 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Cf | Коичи Ватанабэ | +5 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 558
Истиклол Душанбе | Experience | |
---|---|---|
Gk | Майкел Риккарди | +2 |
Ld | Сельвио Чеккарелли | +3 |
Cd | Луис Дакоста | +3 |
Rd | Деррил Джемисон | +6 |
Lm | Бозидар Ходкевич | +3 |
Dm | Раян Мид | +6 |
Lm | Геза Вацлов | +1 |
Dm | Даниэль Мендаш Хипайлито | +4 |
Rwd | Маартен Клеппе | +8 |
Lf | Нтанда Адди | +1 |
Cf | Энрике Капелли | +3 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 497