Match report
Дніпро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +25 |
Cd | Исмаили | +25 |
Sw | Начо Видаль | +25 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Rm | Алан Патрик | +25 |
Lm | Тео Уолкот | +25 |
Lf | Мойзе Кин | +25 |
Rf | Теэму Пукки | +25 |
Cf | Дмитрий Романов | +25 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1899
Арсенал | Experience | |
---|---|---|
Gk | Витор Баия | +9 |
Cd | Крис | +10 |
Cd | Джанлуко Манчини | +10 |
Cd | Никита Калугин | +10 |
Cm | Михаил Прокопьев | +10 |
Am | Лукас Соуза | +10 |
Lm | Адемар | +10 |
Rm | Дуду | +10 |
Rf | Александр Кокорин | +10 |
Cf | Аллеф | +10 |
Lf | Анжело Габриэль | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1272