Match report
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 453
FC Krasnodar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Вукэзин Ристич | +7 |
Rd | Матиби Сарсенов | +8 |
Cd | Стевэн Иванович | +3 |
Rm | Сава Живкович | +5 |
Rwd | Мануэль Кавалли | +4 |
Lm | Музаффар Садыков | +1 |
Am | Пэйвл Ковачевич | +2 |
Am | Каспер Стемпковский | +3 |
Rf | Януш Моравский | +8 |
Lf | Магзум Султанов | +2 |
Cf | Филип Фидлер | +7 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 681