Match report
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Ld | Марчелло Дутро Заморано | +7 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Lm | Гавриил Маев | +9 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 800
Урал | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мария Изабель Анна Родригес | +22 |
Cd | Дмитрий Парфенов | +22 |
Ld | Жувенал | +22 |
Rd | Майкл Нельсон | +22 |
Rm | Лука Тони | +22 |
Am | Мерсилин Аньянго | +22 |
Dm | Адама Траоре | +22 |
Cm | Жервиньо | +22 |
Cf | Джесси Флеминг | +22 |
Cf | Сейду Думбья | +22 |
Cf | Чингисхан | +22 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1056