Match report
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Ld | Марчелло Дутро Заморано | +7 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Lm | Гавриил Маев | +9 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 813
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +3 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +9 | |
Rw | Жорже Луис | +3 |
Lw | Ежи Глинка | +2 |
Player removed | +2 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 585