Match report
ВЕРДЕР | Experience | |
---|---|---|
Cd | Энрике Адриано | +18 |
Cd | Адерлан Сантос | +18 |
Cd | Мараньяо Вандерсон | +18 |
Cm | Сантос Моцарт | +18 |
Dm | Луис Густаво | +18 |
Cm | Эрнани | +18 |
Rm | Мазинью | +18 |
Rm | Денис Черышев | +18 |
Cm | Игорь Семшов | +18 |
Cf | Робсон | +18 |
Cf | Эду | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1132
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тимофей Андреев | +8 |
Ld | Альф Готхард | +3 |
Lwd | Карлуш Набор | +9 |
Lwd | Геррит Корнелиуссен | +1 |
Rw | Реното Браганзе Лоуренцо | +9 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Cm | Гарэт Бартлетт | +5 |
Am | Андреано Буоно | +7 |
Lf | Никандрос Маринадис | +3 |
Cf | Хитоши Кидо | +4 |
Cf | Мэзэру Хаттори | +4 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 703