Match report
Црвена Звезда | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тимо Хильдебранд | +20 |
Cd | Марко Торсильери | +20 |
Cd | Бруно Алвeш | +20 |
Rd | Габриэл Паулиста | +20 |
Ld | Гидеао | +18 |
Cm | Жоао Карвалью | +20 |
Cm | Неманья Матич | +20 |
Dm | Иван Маевский | +20 |
Lf | Никола Жигич | +20 |
Lf | Габриэль Мартинелли | +20 |
Rf | Владимир Йовович | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1048
Арсенал | Experience | |
---|---|---|
Gk | Витор Баия | +9 |
Cd | Крис | +10 |
Cd | Джанлуко Манчини | +10 |
Cd | Никита Калугин | +10 |
Cm | Михаил Прокопьев | +10 |
Am | Лукас Соуза | +10 |
Lm | Адемар | +10 |
Rm | Дуду | +10 |
Rf | Александр Кокорин | +10 |
Cf | Аллеф | +10 |
Lf | Анжело Габриэль | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1166