Match report
Сборная Уругвая | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фернандо Муслера | +27 |
Ld | Мартин Касерес | +27 |
Rd | Хосе Мария Хименес | +27 |
Cd | Себастьян Коатес | +27 |
Am | Родриго Бентанкур | +27 |
Lm | Лукас Торейра | +27 |
Cm | Матиас Весино | +27 |
Rm | Федерико Вальверде | +27 |
Cf | Диего Форлан | +27 |
Cf | Эдинсон Кавани | +27 |
Cf | Луис Суарес | +27 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1125
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кэйдон Хоган | +4 |
Rd | Рафаэль Марини | +6 |
Lm | Каетан Страсбургер | +6 |
Lm | Дуэн Жигон | +4 |
Cm | Гарэт Бартлетт | +5 |
Lm | Патрис Мало | +2 |
Am | Гаэль Сенешаль | +5 |
Lwd | Лес Йондж | +6 |
Lf | Никандрос Маринадис | +3 |
Cf | Хитоши Кидо | +4 |
Cf | Мэзэру Хаттори | +4 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 610