Match report
Реал Мадрид | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марко Дмитрович | +10 |
Cd | Серхио Гонсалес | +20 |
Cd | Настасич | +20 |
Cm | Сейдуба Сиссэ | +20 |
Cm | Иван Неу | +20 |
Cm | Оскар Родригес Арнаис | +20 |
Ld | Хавьер Эрнандес Каррэра | +20 |
Cm | Даниель Раба | +20 |
Lf | Эйсебио | +20 |
Cf | Мигель де ла Фуэнтэ | +20 |
Lf | Пауло Дибала | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1480
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сантьяго Каньисарес | +10 |
Ld | Олег Лужный | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Rm | Карло Нерво | +20 |
Am | Педриньо | +20 |
Dm | Натаниэл Чалоба | +18 |
Rf | Нванкво Кану | +20 |
Cf | Луис Адриано | +20 |
Lf | Хесе | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1373