Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Сельвио Эварт | +1 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 762
ФК ЗБРУЧ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тетсуо Кацура | +6 |
Cd | Венедикт Петрашков | +3 |
Cd | Алессио Мацца | +2 |
Dm | Шэннон Дохерти | +5 |
Rm | Сабаз Бекжанов | +2 |
Cm | Дейвид Джеймсон | +2 |
Lm | Тадзио Кондратович | +3 |
Cm | Эмануэле Арена | +3 |
Lwd | Габриэль Арань | +2 |
Lwd | Жан-Поль Дюран | +5 |
Rf | Вольф Куркин | +6 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 830