Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Cm | Лорант Кальман | +3 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 766
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +9 | |
Rw | Жорже Луис | +3 |
Player removed | +6 | |
Player removed | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 669