Match report
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Николай Ульянов | +2 |
Sw | Халльвар Адам | +4 |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Sw | Сизв Кумордзи | +4 |
Cd | Жулиз Хьюго Диалу | +1 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Lf | Думан Курманов | +3 |
Rf | Винсент Домбровский | +8 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 686
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Lw | Сельвио Эварт | +1 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Rf | Баян Мамин | +9 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 659