Match report
Arezona | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Салванья | +6 |
Ld | Грэм Хейз | +2 |
Lwd | Антонио Хьюго Диалу | +3 |
Lw | Асан Богданов | +3 |
Rm | Эшли Уилер | +1 |
Cm | Карл де Хисман | +1 |
Lwd | Рокеро Хаттори | +3 |
Lwd | Едиге Мамбетов | +2 |
Am | Серке Баймуратов | +1 |
Rf | Хартмут Циглер | +2 |
Rf | Дарио Лентини | +3 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 813
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Sw | Сизв Кумордзи | +4 |
Rd | Фредек Варга | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Rwd | Андрий Мусолов | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Rf | Коре Сантегоетс | +1 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 712