Match report
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Sw | Артем Филипосян | +20 |
Cd | Андреа Барцальи | +18 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Cm | Шерзод Каримов | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Cf | Бобур Абдихоликов | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1749
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фабьен Бартез | +20 |
Ld | Андреас Бреме | +25 |
Cd | Марек Сухи | +25 |
Cd | Джузеппе Фавалли | +25 |
Dm | Фернандо Торрес | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Dm | Эдсон Альварес | +25 |
Am | Леонардо | +25 |
Cf | Хесус Фернандес | +25 |
Cf | Марко Ван Бастен | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1793