Match report
Equides | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Cd | Тедди Аллисон | +1 |
Ld | Хосе Рамон Рейя | +1 |
Rd | Бартоломей Бережинский | +2 |
Rwd | Бруно Дутро Заморано | +4 |
Dm | Мануэль Ламберт | +5 |
Rm | Мэзэру Окада | +7 |
Am | Зэмистокльз Ангелопулос | +5 |
Rm | Рул Ваал | +5 |
Lf | Яв Эньеама | +8 |
Rf | Вячеслав Свербеев | +1 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 781
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кэйдон Хоган | +4 |
Sw | Милун Цветкович | +4 |
Rd | Рафаэль Марини | +6 |
Lm | Каетан Страсбургер | +6 |
Lm | Мичайо Сиина | +1 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Lm | Дуэн Жигон | +4 |
Cm | Гарэт Бартлетт | +5 |
Am | Андреано Буоно | +7 |
Lf | Никандрос Маринадис | +3 |
Rf | Террел Трейси | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 667