Match report
ValhalaFK | Experience | |
---|---|---|
Gk | Светозар Максимов | +4 |
Player removed | +4 | |
Cd | Умберто Дутро Заморано | +5 |
Rd | Жан-Марк Дюшарм | +1 |
Rd | Пров Ичин | +3 |
Lwd | Нэйл Томпсон | +2 |
Am | Казмер Сонди | +1 |
Cm | Венедикт Брыжак | +5 |
Lf | Карим Пакен | +3 |
Player removed | +7 | |
Rf | Роман Гостенов | +2 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 741
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Николай Ульянов | +2 |
Sw | Халльвар Адам | +4 |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Cd | Жулиз Хьюго Диалу | +1 |
Rd | Фредек Варга | +1 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Dm | Трофим Юшанков | +9 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 403