Match report
KING | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Cm | Гарет Бэрри | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Cm | Али Киршштайн | +6 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Lf | Али Хартман | +1 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1024
Manchester Ct | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сэберо Коидзуми | +1 |
Player removed | +9 | |
Ld | Приамос Андриканис | +9 |
Rw | Хипполитос Венизелос | +5 |
Rw | Серхи Муньос | +3 |
Cm | Гаврил Орлов | +2 |
Rm | Гильберт ван дер Пол | +7 |
Lw | Эскиль Линдгрен | +1 |
Player removed | +3 | |
Lf | Даниэле Иоанна | +4 |
Rf | Ипат Зализняк | +1 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 677