Match report
kolobki | Experience | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Фернанду Мейра | +18 |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Рафа | +18 |
Cm | Эрик Фалкенбург | +18 |
Dm | Торстен Фрингс | +18 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1001
Сборная Аргентины | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Луис Чилаверт | +27 |
Cd | Вирджил ван Дейк | +27 |
Ld | Неманья Видич | +27 |
Cd | Мартин Шкртел | +27 |
Rwd | Джон Оби Микел | +27 |
Cm | Артуро Видаль | +27 |
Cm | Деян Станкович | +27 |
Rf | Самюэль Этоо | +27 |
Cf | Джордж Веа | +27 |
Cf | Робин Ван Перси | +27 |
Cf | Еммануель Адебайор | +27 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1308