Match report
ФКЛМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Чарли Вудворд | +3 |
Rd | Джозси Кишш | +13 |
Ld | Евстигней Грободеров | +9 |
Ld | Лукакс Сонди | +9 |
Lm | Данило Крап | +15 |
Lwd | Кибв Андрэ | +7 |
Rm | Элек Кертес | +12 |
Rw | Ябо Юр | +12 |
Dm | Изок Ворса | +10 |
Cf | Кенни Даглиш | +15 |
Cf | Этьен Этоо | +13 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 942
KING | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Cm | Али Киршштайн | +6 |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1031