Match report
KING | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Player removed | +2 | |
Rd | Фуад Хорсен | +6 |
Cm | Гарет Бэрри | +10 |
Cm | Али Киршштайн | +6 |
Player removed | +7 | |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Lf | Али Хартман | +1 |
Player removed | +1 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 785
Whispering tigers | Experience | |
---|---|---|
Gk | Селестина Абрамович | +7 |
Ld | Финн Редан | +4 |
Sw | Тобиас Гартвиг | +3 |
Rw | Михаил Мерецков | +9 |
Rw | Акихиро Хаяси | +4 |
Am | Вэзилайдж Абрамович | +1 |
Lf | Джанпаоло Ди Марколини | +2 |
Cf | Йоссеф Сент-Арно | +2 |
Cf | Никлас Кернер | +2 |
Rf | Ютэка Минами | +1 |
Rf | Алфонс Осе | +1 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 582